党建工作
党建工作
政策法规
支部设置与支部委员会组成情况汇总表(学生)
支部设置与支部委员会组成情况汇总表(学生) | |||||||||||
直属党委名称(盖章):8797威尼斯老品牌vip版 填表日期:2013年11月20日 | |||||||||||
序号 | 支部名称 | 支部党员人数 | 支部委员组成 | 备 注 | |||||||
正式党员 | 预备党员 | 小计 | 书记 | 副书记 | 组织委员 | 宣传委员 | 纪律委员 | 青年委员 | |||
1 | 8797威尼斯老品牌vip版 研究生2012级结构支部 | 15 | 1 | 16 | 谷志鹏 | 陈 智 | 施广鑫 | 谢子蓉 | 雷 莉 | 蒋荣正 | |
2 | 8797威尼斯老品牌vip版 研究生2012级桥隧与地质支部 | 17 | 3 | 20 | 邓国文 | 陈茂生 | 杨国松 | 张 启 | 杨 浩 | 陈岳南 | |
3 | 8797威尼斯老品牌vip版 研究生2012级市政与岩土支部 | 19 | 3 | 22 | 袁 超 | 彭亚洲 | 蒋凌云 | 易 亮 | 渠红霞 | 刘科家 | |
4 | 8797威尼斯老品牌vip版 研究生2012级建土支部 | 22 | 2 | 24 | 罗美芳 | 曹 聪 | 张锡捷 | 宾 智 | 雷静敏 | 钟艳明 | |
5 | 8797威尼斯老品牌vip版 研究生2011级岩土与结构支部 | 23 | 3 | 26 | 彭 辉 | 姚 亮 | 徐晓阳 | 曹 艳 | 胡益民 | 刘 桥 | |
6 | 8797威尼斯老品牌vip版 研究生2011级桥隧与地质支部 | 19 | 6 | 25 | 王 刚 | 王正安 | 刘 苹 | 黄小城 | 孟庆甲 | 林天爵 | |
7 | 8797威尼斯老品牌vip版 建筑工程专业 2010年级1班学生党支部 | 7 | 3 | 10 | 曾梦漪 | 曹明杰 | 黄 争 | 李正杰 | 王 根 | 胡 丹 | |
8 | 8797威尼斯老品牌vip版 建筑工程专业 2010年级2班学生党支部 | 8 | 3 | 11 | 黄 艳 | 陈 龙 | 彭 强 | 龙宇翔 | 彭 柱 | 马赞江 | |
9 | 8797威尼斯老品牌vip版 建筑工程专业 2010年级3班学生党支部 | 7 | 2 | 9 | 邱明正 | 刘 鹏 | 卢胜男 | 杨 周 | 梅 冰 | 童国良 | |
10 | 8797威尼斯老品牌vip版 道路与桥梁工程专业 2010年级1班学生党支部 | 7 | 3 | 10 | 钱 杰 | 钟林超 | 陶凤娟 | 蒋红晔 | 陈罗坤 | 刘 帮 | |
11 | 8797威尼斯老品牌vip版 道路与桥梁工程专业 2010年级2班学生党支部 | 8 | 3 | 11 | 禹卓杰 | 尤金鹏 | 喻 乐 | 龚瑜萍 | 胡仕新 | 蔡春旭 | |
12 | 8797威尼斯老品牌vip版 道路与桥梁工程专业 2010年级3班学生党支部 | 7 | 4 | 11 | 付雄锦 | 詹松生 | 周 涛 | 李 欣 | 胡 涛 | 赵瑞雪 | |
13 | 8797威尼斯老品牌vip版 工程管理专业 2010年级1班学生党支部 | 10 | 4 | 14 | 董志鑫 | 沈 超 | 陈仕旺 | 张轩硕 | 贺国栋 | 李 卓 | |
14 | 8797威尼斯老品牌vip版 工程管理专业 2010年级2班学生党支部 | 8 | 2 | 10 | 易默然 | 蒋 俏 | 潘文超 | 李正丽 | 房雅楠 | 张 男 | |
15 | 8797威尼斯老品牌vip版 交通建筑基础工程专业 2010年级1班学生党支部 | 8 | 3 | 11 | 廖飞顺 | 罗新辉 | 程立鹏 | 张 静 | 左 旺 | 吴 波 | |
16 | 8797威尼斯老品牌vip版 交通建筑基础工程专业 2010年级2班学生党支部 | 9 | 2 | 11 | 刘金瑜 | 郑月昱 | 刘 婷 | 王欢 | 陈 晋 | 刘国俊 | |
17 | 8797威尼斯老品牌vip版 勘查技术与工程专业 2010年级学生党支部 | 10 | 3 | 13 | 张瑞星 | 洪扬 | 段亚静 | 巫婉林 | 李书巧 | 肖莹莹 | |
18 | 8797威尼斯老品牌vip版 工程力学专业 2010年级学生党支部 | 8 | 4 | 12 | 倪 伟 | 魏 平 | 张福寿 | 周 峰 | 文 虎 | 易 欢 | |
19 | 8797威尼斯老品牌vip版 给水排水工程专业 2010年级1班学生党支部 | 6 | 3 | 9 | 钟 坤 | 易 希 | 董 顶 | 龚玉帆 | 于会超 | 郑 成 | |
20 | 8797威尼斯老品牌vip版 给水排水工程专业 2010年级2班学生党支部 | 6 | 3 | 9 | 李登葵 | 周 鹏 | 张四红 | 肖立平 | 余慧芬 | 龙圣海 | |
21 | 8797威尼斯老品牌vip版 建筑工程专业 2011年级1班学生党支部 | 3 | 6 | 9 | 彭笑宇 | 赵 乐 | 陈礼科 | 卿胜青 | 刘知新 | 朱仁伟 | |
22 | 8797威尼斯老品牌vip版 建筑工程专业 2011年级2班学生党支部 | 3 | 4 | 7 | 郭德强 | 刘依 | 尹君凡 | 石光军 | 李松倍 | 廖兰林 | |
23 | 8797威尼斯老品牌vip版 建筑工程专业 2011年级3班学生党支部 | 3 | 4 | 7 | 史鸿燕 | 胡鹏飞 | 曹亚栋 | 何 翔 | 袁 果 | 秦 皓 | |
24 | 8797威尼斯老品牌vip版 道路与桥梁工程专业 2011年级1班学生党支部 | 3 | 4 | 7 | 石 峰 | 张 岩 | 罗 峰 | 刘 靖 | 龙泽精 | 夏红卫 | |
25 | 8797威尼斯老品牌vip版 道路与桥梁工程专业 2011年级2班学生党支部 | 5 | 3 | 8 | 余仕文 | 赵云辉 | 吴天亮 | 张 勇 | 朱兆杰 | 刘斯莉 | |
26 | 8797威尼斯老品牌vip版 道路与桥梁工程专业 2011年级3班学生党支部 | 3 | 6 | 9 | 刘学宝 | 付 韬 | 易 帆 | 刘新海 | 曾 凯 | 胡守浩 | |
27 | 8797威尼斯老品牌vip版 工程管理专业 2011年级1班学生党支部 | 3 | 4 | 7 | 陈 赛 | 胡琏琏 | 王 琼 | 鞠 乐 | 任建武 | 黄 晨 | |
28 | 8797威尼斯老品牌vip版 工程管理专业 2011年级2班学生党支部 | 4 | 4 | 8 | 王焕发 | 赵宸伶 | 戴淑丹 | 李雪玲 | 江家祥 | 徐 乐 | |
29 | 8797威尼斯老品牌vip版 交通建筑基础工程专业 2011年级1班学生党支部 | 4 | 3 | 7 | 李续发 | 段 鹍 | 蒋刘妮 | 衣利伟 | 冉灵浩 | 张 靖 | |
30 | 8797威尼斯老品牌vip版 交通建筑基础工程专业 2011年级2班学生党支部 | 5 | 4 | 9 | 吴贻达 | 肖 兰 | 张皓月 | 吕张丹 | 张 波 | 万 彬 | |
31 | 8797威尼斯老品牌vip版 勘查技术与工程专业 2011年级1班学生党支部 | 4 | 3 | 7 | 曾 磊 | 杨光辉 | 付 建 | 孙佳锐 | 肖红生 | 许 彬 | |
32 | 8797威尼斯老品牌vip版 勘查技术与工程专业 2011年级2班学生党支部 | 3 | 5 | 8 | 曹秋萍 | 蔡 焕 | 王淦华 | 张亚丽 | 贾意琳 | 周 建 | |
33 | 8797威尼斯老品牌vip版 勘查技术与工程专业 2011年级3班学生党支部 | 4 | 4 | 8 | 赵晨青 | 蒙思雨 | 吴锦婷 | 胡 娟 | 舒 莉 | 刘星洪 | |
34 | 8797威尼斯老品牌vip版 工程力学专业 2011年级1班学生党支部 | 3 | 5 | 8 | 周其艳 | 王川煌 | 唐 欢 | 曹小雨 | 朱家焕 | 何 洵 | |
35 | 8797威尼斯老品牌vip版 工程力学专业 2011年级2班学生党支部 | 4 | 4 | 8 | 周高照 | 杨长俊 | 李龙朕 | 李 斌 | 齐 斐 | 赵 伟 | |
36 | 8797威尼斯老品牌vip版 给水排水工程专业 2011年级1班学生党支部 | 4 | 3 | 7 | 王 闯 | 李思飞 | 邱慈贵 | 刘显槟 | 王东梅 | 巫尚辉 | |
37 | 8797威尼斯老品牌vip版 给水排水工程专业 2011年级2班学生党支部 | 4 | 6 | 10 | 何晗倩 | 田 丹 | 陈其佑 | 朱云翀 | 安 越 | 高球恩 | |
38 | 8797威尼斯老品牌vip版 资源勘查工程专业 2011年级学生党支部 | 3 | 8 | 11 | 王 森 | 娄宏伟 | 秦 涛 | 何敬帅 | 艾明耀 | 岳红娇 | |
注:支部设置与支部委员会组成情况如有新的调整应随时报送。表格可在组织部、党校网页中“下载专区—组织工作”栏内下载,填好后发至组织部邮箱:dwzzb@hnust.edu.cn。 |