通知公告栏
通知公告栏
通知公告栏
8797威尼斯老品牌vip版2019年12月份新发展党员第二次公示
8797威尼斯老品牌vip版2019年12月份新发展党员第二次公示 | |||||||
经党组织初步审查、发展杨蒙等49名同志,现予以公示: | |||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 籍 贯 | 文化程度 | 所在班级 |
1 | 杨蒙 | 男 | 199605 | 汉 | 湖南长沙 | 硕士在读 | 18建筑与土木工程 |
2 | 刘烨 | 男 | 199511 | 汉 | 湖南益阳 | 硕士在读 | 17土木工程(市政方向) |
3 | 罗鑫 | 男 | 199610 | 汉 | 湖南衡阳 | 硕士在读 | 18土木工程(市政方向) |
4 | 周璋亮 | 男 | 199611 | 汉 | 湖南长沙 | 硕士在读 | 18桥梁与隧道工程 |
5 | 周宏欣 | 男 | 199804 | 汉 | 辽宁瓦房店 | 本科在读 | 16建筑工程1班 |
6 | 江树森 | 男 | 199711 | 汉 | 广东广州 | 本科在读 | 16建筑工程1班 |
7 | 方宇敏 | 男 | 199806 | 汉 | 浙江金华 | 本科在读 | 16建筑工程2班 |
8 | 李帆 | 男 | 199907 | 汉 | 湖南永州 | 本科在读 | 17建筑工程1班 |
9 | 刘传跃 | 男 | 199806 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 16道路与桥梁工程1班 |
10 | 周溯珍 | 女 | 199709 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 16道路与桥梁工程2班 |
11 | 周越 | 女 | 199810 | 汉 | 湖南湘乡 | 本科在读 | 16道路与桥梁工程2班 |
12 | 刘莉 | 女 | 199808 | 汉 | 湖南安仁 | 本科在读 | 16道路与桥梁工程2班 |
13 | 邹梓棋 | 女 | 199905 | 汉 | 湖南常德 | 本科在读 | 17道路与桥梁工程3班 |
14 | 刘云燕 | 女 | 199804 | 汉 | 黑龙江虎林 | 本科在读 | 17道路与桥梁工程3班 |
15 | 肖启平 | 男 | 199811 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 17道路与桥梁工程3班 |
16 | 刘庆 | 女 | 199910 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 17道路与桥梁工程4班 |
17 | 谭煌宇 | 男 | 199909 | 汉 | 湖南湘潭 | 本科在读 | 17道路与桥梁工程5班 |
18 | 何茵 | 女 | 199812 | 汉 | 湖南岳阳 | 本科在读 | 17工程管理1班 |
19 | 青胜荣 | 女 | 199903 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 17工程管理1班 |
20 | 李青 | 女 | 199711 | 土家 | 重庆秀山 | 本科在读 | 17工程管理1班 |
21 | 田慧 | 女 | 199910 | 汉 | 湖南益阳 | 本科在读 | 17工程管理1班 |
22 | 曾怡 | 女 | 199911 | 汉 | 江西萍乡 | 本科在读 | 17工程管理1班 |
23 | 谭晓 | 男 | 199804 | 汉 | 河南省驻马店 | 本科在读 | 17工程管理2班 |
24 | 赵晨杰 | 男 | 199808 | 汉 | 湖南娄底 | 本科在读 | 16工程力学1班 |
25 | 赵士琳 | 男 | 199805 | 汉 | 山西临汾 | 本科在读 | 16工程力学1班 |
26 | 左帆 | 男 | 199711 | 汉 | 安徽合肥 | 本科在读 | 16岩土与城市地下工程1班 |
27 | 张雕 | 男 | 199712 | 汉 | 贵州毕节 | 本科在读 | 16岩土与城市地下工程1班 |
28 | 童啟文 | 男 | 199810 | 汉 | 江西上饶 | 本科在读 | 16岩土与城市地下工程2班 |
29 | 黄五虎 | 男 | 199806 | 汉 | 安徽铜陵 | 本科在读 | 17工程力学1班 |
30 | 肖雄文 | 男 | 199907 | 汉 | 云南昆明 | 本科在读 | 17工程力学2班 |
31 | 吴鹏 | 男 | 199905 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 17岩土与城市地下工程6班 |
32 | 刘君波 | 男 | 200002 | 汉 | 河南焦作 | 本科在读 | 17岩土与城市地下工程6班 |
33 | 李佳宇 | 男 | 199907 | 汉 | 山西晋中 | 本科在读 | 17岩土与城市地下工程6班 |
34 | 李貌如 | 女 | 199909 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 17岩土与城市地下工程7班 |
35 | 陈干 | 男 | 199905 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 17岩土与城市地下工程7班 |
36 | 王子辉 | 男 | 199802 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 17岩土与城市地下工程7班 |
37 | 廖宠 | 男 | 200004 | 汉 | 湖南衡阳 | 本科在读 | 17给排水科学与工程1班 |
38 | 梁莹 | 女 | 199901 | 汉 | 湖南怀化 | 本科在读 | 17给排水科学与工程1班 |
39 | 姜佳俊 | 男 | 199909 | 汉 | 湖南湘潭 | 本科在读 | 17给排水科学与工程2班 |
40 | 黄晓兰 | 女 | 199903 | 汉 | 湖南长沙 | 本科在读 | 17给排水科学与工程2班 |
41 | 孔令韦 | 女 | 199908 | 汉 | 湖南株洲 | 本科在读 | 17给排水科学与工程2班 |
42 | 王旭明 | 男 | 199309 | 汉 | 甘肃平凉 | 本科在读 | 16建筑环境与能源应用工程1班 |
43 | 吴泽 | 男 | 199903 | 汉 | 湖南郴州 | 本科在读 | 17建筑环境与能源应用工程1班 |
44 | 高雨轩 | 女 | 199807 | 汉 | 四川邛崃 | 本科在读 | 17建筑环境与能源应用工程1班 |
45 | 王梦婷 | 女 | 199907 | 土家 | 湖南湘西 | 本科在读 | 17建筑环境与能源应用工程1班 |
46 | 杨楚婷 | 女 | 199907 | 汉 | 湖南郴州 | 本科在读 | 17建筑环境与能源应用工程2班 |
47 | 邓欢 | 男 | 199902 | 汉 | 湖北武汉 | 本科在读 | 17建筑环境与能源应用工程3班 |
48 | 杜丽媛 | 女 | 199906 | 土家 | 湖南张家界 | 本科在读 | 17建筑环境与能源应用工程3班 |
49 | 付丽霞 | 女 | 199904 | 汉 | 湖南邵阳 | 本科在读 | 17建筑环境与能源应用工程3班 |
欢迎广大师生对以上同志的思想、品质、学习工作表现情况进行监督,如有问题可以向指定受理人反映,也可以直接向党委组织部反映,对所反应的问题应真实、准确、书面反映,应署真实姓名和联系方式,以便调查核实。 | |||||||
受理人:陈秋南书记 受理地点:土木楼206办公室 受理电话:58290182 | |||||||
受理人:王艳副书记 受理地点:土木楼218办公室 受理电话:58290186 | |||||||
公示期:12月9日至12月16日 | |||||||
中共8797威尼斯老品牌vip版委员会 | |||||||
二O一九年十二月九日 |